Conhecendo o painel
import Captura from ‘../../../components/Captura.astro’
Depois de entrar, o menu lateral do EnchaT tem estas abas no plano Grátis:
| Aba | Para que serve | Saiba mais |
|---|---|---|
| CRM | O funil em formato de quadro (kanban) | Como o EnchaT organiza seus contatos |
| Conversas | O Inbox — atender pelo WhatsApp | Atender pelo Inbox |
| Todos Contatos | Lista de todos os contatos, com ou sem funil | Como o EnchaT organiza seus contatos |
| Importar | Trazer contatos de uma planilha | Importar contatos de uma planilha |
| Funis | Criar e organizar seus funis e estágios | Criar seu funil |
| Tags | Etiquetas para organizar contatos | Tags |
| Agente de IA | Ligar um agente de IA externo (n8n) | Conectar um agente de IA com n8n |
| Conectar e gerenciar seus números | Qual canal escolher | |
| Duplicados | Só aparece quando há contatos repetidos | Contatos duplicados |
| Retenção de dados | Só para o Super Admin | Retenção de dados |
| Atualizações | Só para o Super Admin | Atualizar o EnchaT |
Um sinal (+) flutuante no canto da tela abre o suporte a qualquer momento — inclusive antes de ativar sua licença, se for exatamente isso que está travando você.
Para onde ir agora
Seção intitulada “Para onde ir agora”Se você ainda não conectou nenhum canal, comece por Qual canal escolher. Se já conectou e quer trazer seus contatos, vá para Importar contatos de uma planilha.
Verificado contra o ENCHAT Grátis free-v0.0.7 em 07/08/2026.
